Nota : vous pouvez consulter tranquillement ces statistiques au format PDF en téléchargeant le document ICI.
Rapport annuel 2024 – Activités de l’ONG « Collaboration à la Santé Publique du Burkina »
Synthèse des activités menées en 2024 dans les districts sanitaires de Gourcy et Ouahigouya.
I. Contraception à longue durée d’action : JADELLE
La méthode de contraception JADELLE a été proposée dans plusieurs communes des districts sanitaires de Gourcy et de Ouahigouya. Les données ci-dessous présentent la programmation annuelle, les réalisations des premier et deuxième semestres, ainsi que les taux de réalisation par district.
| District sanitaire | Programmation annuelle | Réalisation S1 | Réalisation S2 | Total réalisé | % de réalisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Gourcy (toutes communes) | 3 270 | 1 081 | 1 465 | 2 546 | 78 % |
| Ouahigouya – Commune de Oula | 950 | 330 | 544 | 874 | 92,5 % |
| Total Gourcy + Ouahigouya | 4 220 | 1 411 | 2 009 | 3 420 | 81 % |
Les communes comme Boussou, Bassi, Gourcy, Leba ou encore Tougo présentent pour certaines formations sanitaires des taux de réalisation très élevés (jusqu’à 100 % de la programmation annuelle).
Détail par commune – District sanitaire de Gourcy
Commune de Tougo – détail par village
| Village | Programmation annuelle | Réalisation S1 | Réalisation S2 | Total réalisé | % de réalisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridimbo | 85 | 35 | 50 | 85 | 100 % |
| Rikiba | 85 | 35 | 50 | 85 | 100 % |
| Roba | 85 | 35 | 50 | 85 | 100 % |
| Tougo | 85 | 35 | 50 | 85 | 100 % |
| Zandoma | 85 | 26 | 50 | 76 | 89 % |
| Bascorma | 125 | 35 | 90 | 125 | 100 % |
| Kindibo | 85 | 35 | 33 | 68 | 80 % |
| TOTAL | 635 | 236 | 373 | 609 | 96 % |
Commune de Boussou – détail par village
| Village | Programmation annuelle | Réalisation S1 | Réalisation S2 | Total réalisé | % de réalisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Boussou | 85 | 35 | 50 | 85 | 100 % |
| Bangassé (déplacés) | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Kirikodogo | 85 | 35 | 20 | 55 | 65 % |
| Palé (déplacés) | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Posso (déplacés) | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Tamounouma | 85 | 35 | 50 | 85 | 100 % |
| TOTAL | 255 | 105 | 120 | 225 | 88 % |
Commune de Leba – détail par village
| Village | Programmation annuelle | Réalisation S1 | Réalisation S2 | Total réalisé | % de réalisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Guesséré | 85 | 21 | 38 | 59 | 69 % |
| Leba | 85 | 35 | 50 | 85 | 100 % |
| Masboré | 85 | 6 | 15 | 21 | 25 % |
| Sanh | 85 | 30 | 13 | 43 | 51 % |
| TOTAL | 340 | 92 | 116 | 208 | 61,25 % |
Commune de Bassi – détail par village
| Village | Programmation annuelle | Réalisation S1 | Réalisation S2 | Total réalisé | % de réalisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassi | 85 | 35 | 40 | 75 | 88 % |
| Guiri-Guiri | 85 | 20 | 11 | 31 | 36 % |
| Keneko | 85 | 4 | 12 | 16 | 19 % |
| Saye | 85 | 20 | 7 | 27 | 32 % |
| Pella | 85 | 35 | 50 | 85 | 100 % |
| Taslima | 85 | 7 | 19 | 26 | 31 % |
| Kera-Douré | 85 | 35 | 50 | 85 | 100 % |
| Rondolga | 85 | 35 | 22 | 57 | 67 % |
| Tougouya-Koko | 85 | 16 | 11 | 27 | 32 % |
| TOTAL | 765 | 207 | 222 | 429 | 56 % |
Commune de Gourcy – détail par village
| Village / CSPS | Programmation annuelle | Réalisation S1 | Réalisation S2 | Total réalisé | % de réalisation |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1 275 | 441 | 634 | 1 075 | 84,4 % |
Détail par commune – District sanitaire de Ouahigouya
Commune de Oula – détail par village
| Village / CSPS | Programmation annuelle | Réalisation S1 | Réalisation S2 | Total réalisé | % de réalisation |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 950 | 330 | 544 | 874 | 92,5 % |
II. Contraception : SAYANA PRESS
La méthode injectable SAYANA PRESS a été déployée dans les communes de Oula (district de Ouahigouya) et dans l’ensemble des communes du district sanitaire de Gourcy (Boussou, Bassi, Gourcy, Leba, Tougo). Les tableaux ci-dessous détaillent la programmation annuelle, les réalisations semestrielles et les taux de réalisation.
| Zone | Programmation annuelle | Réalisation S1 | Réalisation S2 | Total réalisé | % de réalisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Oula (DS Ouahigouya) | 420 | 180 | 240 | 420 | 100 % |
| Gourcy (toutes communes) | 1 540 | 731 | 753 | 1 484 | 96 % |
| Total Gourcy + Ouahigouya | 1 960 | 911 | 993 | 1 904 | 97 % |
Détail par commune – District sanitaire de Ouahigouya
Commune de Oula – détail par village
| Village / CSPS | Programmation annuelle | Réalisation S1 | Réalisation S2 | Total réalisé | % de réalisation |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 420 | 180 | 240 | 420 | 100 % |
Détail par commune – District sanitaire de Gourcy
III. Semaine de la Planification Familiale (SNPF)
III.1 District sanitaire de Ouahigouya
Lors de la Semaine Nationale de la Planification Familiale (SNPF), plusieurs CSPS du district de Ouahigouya ont reçu et distribué des kits de planification familiale. Au total, 300 kits ont été offerts, pour 260 bénéficiaires.
| CSPS | Kits offerts | Bénéficiaires |
|---|---|---|
| Oufré | 50 | 50 |
| Bingo | 50 | 50 |
| Naba-Tigré | 50 | 50 |
| Secteur 10 | 50 | 18 |
| Zoodo | 50 | 50 |
| Secteur 13 | 50 | 42 |
| TOTAL | 300 | 260 |
III.2 District sanitaire de Gourcy
Dans le district sanitaire de Gourcy, 300 kits ont également été distribués au cours de la SNPF, pour 259 bénéficiaires dans les CSPS de Rikiba, Urbain, Tanglogbaonghin, Tougo, Kera-Douré et Ridimbo.
| CSPS | Kits offerts | Bénéficiaires |
|---|---|---|
| Rikiba | 50 | 50 |
| Urbain | 50 | 50 |
| Tanglogbaonghin | 50 | 50 |
| Tougo | 50 | 30 |
| Kera-Douré | 50 | 29 |
| Ridimbo | 50 | 50 |
| TOTAL | 300 | 259 |
IV. Sensibilisation des femmes
Des activités de sensibilisation des femmes à la planification familiale et à la santé reproductive ont été menées dans plusieurs villages des communes ciblées. Elles ont permis de mieux informer les femmes sur les méthodes disponibles (JADELLE, SAYANA PRESS, etc.) et sur les lieux où elles peuvent accéder aux services.
V. Sensibilisation sur l’éducation sexuelle et reproductive dans les lycées et collèges
Des causeries éducatives ont été organisées dans plusieurs établissements (CEG et lycées) afin de sensibiliser les adolescents et adolescentes aux questions de sexualité, de prévention des grossesses non désirées et de planification familiale.
Au total, au cours de l’année 2024, 92 causeries ont été réalisées dans 23 classes, touchant ainsi 1 111 élèves.
VI. Sensibilisation des hommes
Des sessions de sensibilisation spécifiques ont été menées auprès des hommes dans plusieurs villages de la commune de Oula, y compris des rencontres avec des leaders religieux et coutumiers, afin de favoriser leur adhésion et leur rôle de relais dans les communautés.
| Village | Nombre de bénéficiaires |
|---|---|
| Kao | 8 |
| Robena | 8 |
| Margo | 8 |
| Nongfairé Silmimossé | 8 |
| Nongfairé | 8 |
| Kenéméné | 8 |
| Omsom | 8 |
| Ipala | 8 |
| Recka | 8 |
| Tanlili | 8 |
| Rabla | 8 |
| Zanna | 8 |
| Rassomdé | 8 |
| Irbou | 8 |
| TOTAL | 112 |
Au cours de l’année 2024, 112 ambassadeurs de la Planification Familiale ont été sensibilisés dans 14 villages de la commune de Oula.
VII. Formation des Agents de Santé à Base Communautaire (ASBC)
Des formations ont été organisées au profit des Agents de Santé à Base Communautaire dans plusieurs villages. Elles ont porté sur les techniques de communication et la visite à domicile.
| CSPS | Village | Bénéficiaires |
|---|---|---|
| Margo | Margo | 2 |
| Omsom | Omsom | 2 |
| Tanlili | Tanlili | 2 |
| Rabla | Rabla | 2 |
| Ipala | Ipala | 2 |
| Zana | Zana | 2 |
| Rambi | Rambi | 2 |
| Rassomdé | Rassomdé | 2 |
| Yirbou | Yirbou | 2 |
| Kao | Kao | 2 |
| Nongfairé | Nongfairé | 2 |
| Silmimossé | Silmimossé | 2 |
| Péllé | Péllé | 2 |
| Roko | Roko | 2 |
| Keneméné | Keneméné | 2 |
| TOTAL | 30 |
En 2024, 30 agents de santé à base communautaire de 5 villages ont été formés en techniques de communication et en visite à domicile.
VIII. Taux de réalisation des objectifs annuels
Le tableau ci-dessous présente la synthèse des objectifs fixés pour l’année 2024 et des réalisations, avec les taux de réalisation correspondants.
| Activité | Objectif annuel | Réalisation annuelle | % de réalisation |
|---|---|---|---|
| Nombre de JADELLES posés | 4 000 | 3 939 | 98,5 % |
| Nombre de SAYANA PRESS injectés | 2 000 | 1 904 | 95 % |
| Nombre de femmes sensibilisées | 20 000 | 19 695 | 98,5 % |
| Nombre d’élèves touchés par la sensibilisation | 1 500 | 1 111 | 74 % |
| Nombre de villages concernés par la sensibilisation des hommes | 14 | 14 | 100 % |
| Nombre d’ambassadeurs sensibilisés | 112 | 112 | 100 % |
| Formation des ASBC | 30 | 30 | 100 % |
| Taux global de réalisation des activités | 95 % |
Au cours de l’année 2024, le taux global de réalisation des activités a atteint 95 %, témoignant ainsi d’un haut niveau de satisfaction quant au travail accompli durant cette période.
IX. Conclusion
Les résultats obtenus en 2024 montrent une forte appropriation des activités de planification familiale par les communautés accompagnées. Les taux de réalisation élevés, en particulier pour les méthodes JADELLE et SAYANA PRESS, ainsi que la mobilisation des femmes, des jeunes, des hommes et des ASBC, confirment la pertinence des interventions menées.
L’ONG « Collaboration à la Santé Publique du Burkina » poursuivra ses efforts afin de consolider ces acquis et d’étendre les bonnes pratiques à d’autres zones.
Le représentant légal :
YAMEOGO Berthin